Description
Thông số kỹ thuật Tấm lợp Austnam AV 11
Số tt | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Tấm lợp Austnam AV11 liên kết vít; 5 sóng;sóng vuông đều;cao sóng 9mm |
1 | Tiêu chuẩn | ASTM A792M |
2 | Cường độ | G550,giới hạn chảy khi kéo 5500kg/cm² |
3 | Lớp mạ | Nhôm + Kẽm (Al+Zn); Al 55% +Zn 43,5% +1,5%Silicone |
4 | Trọng lượng mạ | AZ150(150g/m2) |
5 | Lớp sơn | 25µm/10µm:Lớp sơn mặt trên Polyester (PE) dày 25µm,lớp sơn mặt dưới Polyester (PE) dày 10µm |
6 | Chiều dầy tấm lợp sau khi sơn (APT) | 0,45mm;0,47mm(chiều dầy thông dụng) |
7 | Dung sai độ dầy (mm) | ±0,01mm |
8 | Rộng hiệu dụng(mm)
Dung sai |
1100mm
±5mm |
9 | Rộng thực tế(mm)
Dung sai |
1130mm
±5mm |
10 | Dung sai chiều dài tấm lợp | ±10mm |
11 | Mầu sắc | Xanh rêu; Xanh ngọc; Đỏ đun; Trắng sữa; Xanh biển; Xanh ghi (Mầu thông dụng) |
Reviews
There are no reviews yet.